套裝陶瓷量塊
??陶瓷量塊耐磨、耐腐蝕、不導磁、不導電,可應用于特殊工作環境。
??尺寸穩定性好。無塑性變形,小缺口不影響檢測結果。
??熱膨脹系數接近于鋼,是優于傳統其他材料的升級換代產品。
??有特別針對卡尺和千分尺的專用組合,對使用者更方便。
??套裝陶瓷量塊有公制和英制兩種。
??一、公制系列
??精度:
??常用套裝:K級 0級 1級
??卡尺、千分尺套裝:0級 1級
??執(zhi)行標準:GB/T 6093、 DIN EN ISO3650、 JIS B 7506
材 料 | 陶 瓷 | 鋼 |
---|---|---|
硬度(HV) | 1350 | 800 |
熱膨脹系數(10-6/℃) | 9.5±1 | 11.5±1 |
密度(g/cm3) | 6.0 | 7.8 |
抗彎強度(MPa) | 800-1000 | 2000 |
彈性模量(104Kgf/mm2) | 2.1 | 2.1 |
柏松比 | 0.3 | 0.3 |
熱導率(cal/cm.sec.℃) | 0.007 | 0.13 |
??標準套裝:
塊 數 | 組 成 尺 寸(cun) | 塊 數(shu) | 組(zu) 成 尺 寸 |
---|---|---|---|
32塊 DIN EN ISO3650標(biao)準 | 1.005--1塊1.01--1.09,間隔0.01,共9塊1.1--1.9,間隔0.1,共9塊1--9,間(jian)隔(ge)1,共9塊10--30,間隔10,共3塊50--1塊 | 83塊組 GB/T 6093 國標 | 1.005--1塊1.01--1.49,間隔0.01,共49塊1.6--1.9,間隔0.1,共4塊(kuai)0.5--9.5,間隔(ge)0.5,共19塊10--100,間隔10,共10塊 |
32塊 JIS B 7506標準(zhun) | 1.005--1塊(kuai)1.01--1.09,間隔0.01,共9塊1.1--1.9,間隔0.1,共(gong)9塊1--9,間(jian)隔1,共9塊10--30,間隔10,共3塊60--1塊(kuai) | 87塊(kuai) DIN EN ISO3650標準 | 1.001--1.009,間隔0.001,共9塊1.01--1.49,間隔0.01,共49塊0.5--9.5,間隔0.5,共(gong)19塊10--100,間隔10,共10塊 |
38塊組 GB/T 6093 國標 | 1.005--1塊1.01--1.09,間隔0.01,共9塊1.1--1.9,間隔0.1,共9塊(kuai)1--9,間隔1,共9塊10--100,間(jian)隔10,共(gong)10塊 | 88塊(kuai) JIS B 7506標準 | 1.0005--1塊1.001--1.009,間隔0.001,共9塊1.01--1.49,間隔0.01,共49塊0.5--9.5,間隔0.5,共19塊10--100,間隔(ge)10,共10塊 |
46塊(kuai) DIN EN ISO3650標準(zhun) | 1.001--1.009,間隔0.001,共9塊1.01--1.09,間(jian)隔0.01,共(gong)9塊1.1--1.9,間隔0.1,共9塊1--9,間隔1,共9塊10--100,間隔(ge)10,共(gong)10塊 | 91塊組 GB/T 6093 國標 | 1.001--1.009,間隔0.001,共9塊1.01--1.49,間隔(ge)0.01,共49塊1.6--1.9,間隔0.1,共4塊(kuai)0.5--9.5,間隔0.5,共19塊10--100,間隔10,共10塊 |
47塊 DIN EN ISO3650標準 | 1.005--1塊1.01--1.19,間隔0.01,共19塊1.2--1.9,間隔0.1,共(gong)8塊(kuai)1--9,間隔1,共9塊10--100,間隔10,共10塊 | 103塊 DIN EN ISO3650標(biao)準 | 1.005--1塊1.01--1.49,間隔(ge)0.01,共(gong)49塊0.5--24.5,間隔0.5,共49塊25--100,間隔(ge)25,共4塊 |
47塊 JIS B 7506標準 | 1.005--1塊(kuai)1.01--1.09,間隔0.01,共9塊(kuai)1.1--1.9,間(jian)隔0.1,共(gong)9塊1--24,間隔(ge)1,共24塊(kuai)25--100,間隔25,共4塊 | 112塊 DIN EN ISO3650標準 | 1.0005--1塊1.001--1.009,間(jian)隔0.001,共(gong)9塊1.01--1.49,間(jian)隔0.01,共49塊(kuai)0.5--24.5,間隔0.5,共(gong)49塊(kuai)25--100,間(jian)隔25,共4塊 |
56塊 JIS B 7506標準 | 0.5--1塊(kuai)1.001--1.009,間(jian)隔0.001,共9塊(kuai)1.01--1.09,間隔0.01,共(gong)9塊(kuai)1.1--1.9,間隔0.1,共9塊1--24,間隔1,共24塊25--100,間隔25,共(gong)4塊 | 121塊 DIN EN ISO3650標準 | 1.001--1.009,間隔0.001,共(gong)9塊1.01--1.49,間隔0.01,共49塊1.6--1.9,間隔0.1,共4塊0.5--24.5,間(jian)隔0.5,共49塊(kuai)30--100,間隔10,共8塊(kuai)25--1塊75--1塊 |
76塊 JIS B 7506標(biao)準 | 1.005--1塊1.01--1.49,間隔(ge)0.01,共49塊(kuai)0.5--10,間隔(ge)0.5,共20塊20--50,間隔10,共(gong)4塊75--1塊100--1塊(kuai) | 122塊 DIN EN ISO3650標準 | 1.0005--1塊(kuai)1.001--1.009,間隔0.001,共9塊1.01--1.49,間(jian)隔0.01,共49塊1.6--1.9,間隔0.1,共4塊0.5--24.5,間(jian)隔0.5,共49塊(kuai)30--100,間隔10,共8塊25--1塊75--1塊 |
??卡尺專用套裝0-150mm
塊 數 | 組 成 尺(chi) 寸(cun) |
---|---|
2塊 DIN EN ISO3650標準 | 41.3/131.4 |
6塊 GB/T 6093 國標 | 10/20/20/41.2/81.5/121.8 |
??千分尺專用套裝0-100mm
塊 數 | 組 成 尺 寸 |
---|---|
10塊 DIN EN ISO3650標準 0-25 | 2.5/5.1/7.7/10.3/12.9/15/17.6/20.2/22.8/25+φ30平晶 |
10塊 JIS B 7506標準 0-25 | 1/1.25/1.5/2/3/5/10/15/20/25 |
11塊 DIN EN ISO3650標準 25-50 | 25/27.5/30.1/32.7/35.3/37.9/40/42.6/45.2/47.8/50 |
11塊 DIN EN ISO3650標準 50-75 | 50/52.5/55.1/57.7/60.3/62.9/65/67.6/70.2/72.8/75 |
11塊 DIN EN ISO3650標準 75-100 | 75/77.5/80.1/82.7/85.3/87.9/90/92.6/95.2/97.8/100 |
20塊 GB/T 6093 國標 0-100 | 5.12/10.24/15.36/21.5/25/30.12/35.24/40.36/46.5/50/55.12/60.24/65.36/71.5/75/80.12/85.24/90.36/96.5/100 |
??二、英制系(xi)列
??精度:0級 1級 2級
??執行標準:ASME B 89
??標準套裝:
塊 數 | 組 成 尺 寸 |
---|---|
36塊 ASME B 89標準 |
0.05--1塊0.1--1塊0.1001--0.1009,間隔0.0001,共9塊0.101--0.109,間隔0.001,共9塊0.11--0.19,間隔0.01,共9塊0.2--0.5,間隔0.1,共4塊 1--2,間隔1,共2塊4--1塊 |
81塊 ASME B 89標準 | 0.1001--0.1009,間隔0.0001,共9塊0.101--0.149,間隔0.001,共49塊0.05--0.95,間隔0.05,共19塊1--4,間隔1,共4塊 |